Placement of Students
Student Ages & ISL Grade Level Placements
The school is organised into two divisions: Lower School and Upper School. Each division comprises two sections; entry level for students corresponds to their age as of 31 August.
| Age in years (on 31 August) | ISL grade system | British system equivalent |
|---|---|---|
| LOWER SCHOOL | ||
| Early Years | ||
| 3+ | Pre-School | Nursery |
| 4+ | Kindergarten 1 | Reception |
| 5+ | Kindergarten 2 | Year 1 |
| Lower School | ||
| 6+ | Grade 1 | Year 2 |
| 7+ | Grade 2 | Year 3 |
| 8+ | Grade 3 | Year 4 |
| 9+ | Grade 4 | Year 5 |
| 10+ | Grade 5 | Year 6 |
| UPPER SCHOOL | ||
| Middle School | ||
| 11+ | Grade 6 | Year 7 |
| 12+ | Grade 7 | Year 8 |
| 13+ | Grade 8 | Year 9 |
| High School | ||
| 14+ | Grade 9 | Year 10 |
| 15+ | Grade 10 | Year 11 |
| 16+ | Grade 11 IB Diploma Year 1 | Year 12 |
| 17+ | Grade 12 IB Diploma Year 2 | Year 13 |


